The IGS library collects California local planning documents in print and digital formats. Digital planning documents are accessible via the California Local Planning Documents collection in Digital Resources for Law and Public Policy.
Print and digital copies are searchable on this web page by title, jurisdiction, and type of plan.
If a document is available online, it can be viewed by clicking on the "Website" link. To access a print copy, fill out a paging slip with the document's call number and title, and bring it to the Information desk in the reading room to be paged.
| Jurisdiction | Type | Title | Date | Call number |
|---|---|---|---|---|
| APPLE VALLEY | GENERAL PLAN |
TERRA NOVA/APPLE VALLEY GENERAL PLAN - Website - |
2009 | ONLINE ONLY |
| AGOURA HILLS | GENERAL PLAN |
CITY OF AGOURA HILLS GENERAL PLAN - Website - |
2010 | ONLINE ONLY |
| AGOURA HILLS | HOUSING |
CITY OF AGOURA HILLS 2007-2014 HOUSING ELEMENT - Website - |
2008 | ONLINE ONLY |
| AGOURA HILLS | HOUSING | HOUSING ELEMENT | 2001 | 2002 0199 |
| AGOURA HILLS | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN | 1993 | 2002 0196 |
| AGOURA HILLS | HOUSING | HOUSING ELEMENT | 1992 | 93 00220 |
| AGOURA HILLS | SPECIFIC PLAN | FINAL LADYFACE MOUNTAIN SPECIFIC PLAN | 1991 | 2004 0417 |
| AGOURA HILLS | GENERAL PLAN | FINAL EIR - GENERAL PLAN | 1987 | 87 00449 |
| AGOURA HILLS | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN | 1985 | 87 00448 |
| ALAMEDA | SPECIFIC PLAN |
ALAMEDA NORTHERN WATERFRONT GENERAL PLAN AMENDMENT - Website - |
2006 | ONLINE ONLY |
| ALAMEDA | HOUSING | HOUSING ELEMENT 2001-2006 (DRAFT) | 2001 | 2004 0456 |
| ALAMEDA | HOUSING | HOUSING ELEMENT APPENDICES 2001-2006 | 2001 | 2004 0456 |
| ALAMEDA | GENERAL PLAN |
GENERAL PLAN - Website - |
1991 | Online Only |
| ALAMEDA | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN | 1991 | 93 00216 |
| ALAMEDA | HOUSING | HOUSING ELEMENT | 1990 | 93 00215 |
| ALAMEDA | HOUSING | HOUSING ELEMENT AMENDMENT | 1981 | 86 00558 |
| ALAMEDA | HOUSING | HOUSING ELEMENT: [DRAFT] | 1980 | 89 00886 |
| ALAMEDA | HOUSING | HOUSING ELEMENT | 1980 | 86 00557 |
| ALAMEDA | ENERGY | ENERGY ELEMENT | 1979 | 86 00555 |
| ALAMEDA | LAND USE | LAND USE ELEMENT | 1977 | f7803863 |
| ALAMEDA | SEISMIC SAFETY | SEISMIC SAFETY ELEMENT | 1976 | 77 01625 |
| ALAMEDA | SAFETY | AIRPORT SAFETY ELEMENT | 1976 | 77 01626 |
| ALAMEDA | NOISE | NOISE ELEMENT | 1976 | 86 00552 |
| ALAMEDA | SCENIC HIGHWAY | SCENIC HIGHWAY ELEMENT | 1975 | 86 00553 |
| ALAMEDA | CONSERVATION | CONSERVATION ELEMENT | 1973 | 86 00554 |
| ALAMEDA | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN | 1968 | f7802839 |
| ALAMEDA COUNTY | HOUSING |
HOUSING ELEMENT, ALAMEDA COUNTY 2009-2014 - Website - |
2011 | ONLINE ONLY |
| ALAMEDA COUNTY | HOUSING |
COUNTY OF ALAMEDA 2001 HOUSING ELEMENT UPDATE - Website - |
2001 | ONLINE ONLY |
| ALAMEDA COUNTY | GENERAL PLAN | EAST COUNTY AREA PLAN (VOL. 1) | 1993 | 96 00150 v.1 |
| ALAMEDA COUNTY | SPECIFIC PLAN | EAST COUNTY AREA PLAN VOL 1 & 2: [DRAFT] | 1993 | 94 00211 |
| ALAMEDA COUNTY | SPECIFIC PLAN | EAST COUNTY AREA PLAN DRAFT EIR | 1993 | 94 00213 |
| ALAMEDA COUNTY | SPECIFIC PLAN | EAST COUNTY AREA PLAN | 1991 | 93 00781 |
| ALAMEDA COUNTY | HOUSING | HOUSING ELEMENT | 1984 | 86 00560 |
| ALAMEDA COUNTY | SPECIFIC PLAN | CASTRO VALLEY SPECIFIC PLAN | 1983 | f87 01099 |
| ALAMEDA COUNTY | SEISMIC SAFETY | SEISMIC SAFETY ELEMENT | 1982 | 86 00562 |
| ALAMEDA COUNTY | WASTE | SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN | 1980 | 93 01171 |
| ALAMEDA COUNTY | CONSERVATION | CONSERVATION ELEMENT | 1976 | 87 01098 |
| ALAMEDA COUNTY | WASTE | SOLID WASTE MANAGEMENTMENT PLAN | 1976 | 93 01174 |
| ALAMEDA COUNTY | NOISE | NOISE ELEMENT | 1975 | 87 01165 |
| ALAMEDA COUNTY | OPEN SPACE | OPEN SPACE ELEMENT | 1973 | 86 00563 |
| ALAMEDA COUNTY | GENERAL PLAN | PRELIMINARY MASTER PLAN REPORT | 1955 | 2003 0177 |
| ALBANY | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN AND FINAL EIR | 1992 | 95 0817 |
| ALBANY | SPECIFIC PLAN | ALBANY HILL AREA SPECIFIC PLAN | 1982 | 87 01408 |
| ALBANY | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN WATERFRONT EIR | 1976 | 81 01709 |
| ALBANY | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN | 1975 | 77 01230 |
| ALHAMBRA | HOUSING | HOUSING ELEMENT 2000-2005 | 2001 | 2003 0602 |
| ALHAMBRA | HOUSING | HOUSING ELEMENT UPDATE | 1989 | 94 00780 |
| ALHAMBRA | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN | 1987 | 93 00205 |
| ALHAMBRA | GENERAL PLAN | GENERAL PLAN | 1976 | 77 01229 |
| ALPINE COUNTY | GENERAL PLAN |
ALPINE COUNTY GENERAL PLAN - Website - |
2009 | ONLINE ONLY |